| Datum | Gewicht | Alt. gewicht | Streefgewicht | BMI | Vetpercentage | Spiermassa | Lichaamsvocht | Borst | Buik | Taille | Dijbeen | Voeding | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 december 2010 | 122.00 kg | 39.39 | 1839 kcal | 436 kcal | |||||||||
| 31 december 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 1 januari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 2 januari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 3 januari 2011 | 121.80 kg | 39.32 | 1495 kcal | 1366 kcal | |||||||||
| 4 januari 2011 | 1081 kcal | 1756 kcal | |||||||||||
| 5 januari 2011 | 1612 kcal | 1350 kcal | |||||||||||
| 6 januari 2011 | 1303 kcal | 1582 kcal | |||||||||||
| 7 januari 2011 | 1488 kcal | 1684 kcal | |||||||||||
| 8 januari 2011 | 1001 kcal | 1403 kcal | |||||||||||
| 9 januari 2011 | 121.00 kg | 39.06 | 805 kcal | 1555 kcal | |||||||||
| 10 januari 2011 | 120.90 kg | 39.03 | 976 kcal | 1280 kcal | |||||||||
| 11 januari 2011 | 120.70 kg | 38.97 | 1143 kcal | 1408 kcal | |||||||||
| 12 januari 2011 | 120.70 kg | 38.97 | 1039 kcal | 1240 kcal | |||||||||
| 13 januari 2011 | 120.40 kg | 38.87 | 796 kcal | 1262 kcal | |||||||||
| 14 januari 2011 | 120.30 kg | 38.84 | 975 kcal | 1190 kcal | |||||||||
| 15 januari 2011 | 120.10 kg | 38.77 | 377 kcal | 2284 kcal | |||||||||
| 16 januari 2011 | 119.90 kg | 38.71 | 877 kcal | 875 kcal | |||||||||
| 17 januari 2011 | 119.70 kg | 38.64 | 1010 kcal | 1303 kcal | |||||||||
| 18 januari 2011 | 119.60 kg | 38.61 | 1088 kcal | 1234 kcal | |||||||||
| 19 januari 2011 | 119.50 kg | 38.58 | 854 kcal | 1235 kcal | |||||||||
| 20 januari 2011 | 119.00 kg | 38.42 | 840 kcal | 1272 kcal | |||||||||
| 21 januari 2011 | 118.70 kg | 38.32 | 1013 kcal | 1362 kcal | |||||||||
| 22 januari 2011 | 118.30 kg | 38.19 | 832 kcal | 1420 kcal | |||||||||
| 23 januari 2011 | 118.00 kg | 38.09 | 794 kcal | 1062 kcal | |||||||||
| 24 januari 2011 | 117.80 kg | 38.03 | 998 kcal | 1230 kcal | |||||||||
| 25 januari 2011 | 117.80 kg | 38.03 | 875 kcal | 1230 kcal | |||||||||
| 26 januari 2011 | 117.80 kg | 38.03 | 1149 kcal | 1441 kcal | |||||||||
| 27 januari 2011 | 117.60 kg | 37.96 | 901 kcal | 1255 kcal | |||||||||
| 28 januari 2011 | 117.30 kg | 37.87 | 989 kcal | 1286 kcal | |||||||||
| 29 januari 2011 | 117.10 kg | 37.80 | 812 kcal | 976 kcal | |||||||||
| 30 januari 2011 | 117.00 kg | 37.77 | 1009 kcal | 984 kcal | |||||||||
| 31 januari 2011 | 117.00 kg | 37.77 | 1027 kcal | 1325 kcal | |||||||||
| 1 februari 2011 | 117.20 kg | 37.84 | 889 kcal | 1425 kcal | |||||||||
| 2 februari 2011 | 117.20 kg | 37.84 | 1006 kcal | 1370 kcal | |||||||||
| 3 februari 2011 | 117.00 kg | 37.77 | 1027 kcal | 1438 kcal | |||||||||
| 4 februari 2011 | 116.40 kg | 37.58 | 993 kcal | 1356 kcal | |||||||||
| 5 februari 2011 | 116.00 kg | 37.45 | 1041 kcal | 1405 kcal | |||||||||
| 6 februari 2011 | 115.60 kg | 37.32 | 1019 kcal | 1427 kcal | |||||||||
| 7 februari 2011 | 115.20 kg | 37.19 | 1066 kcal | 1430 kcal | |||||||||
| 8 februari 2011 | 114.90 kg | 37.09 | 997 kcal | 1421 kcal | |||||||||
| 9 februari 2011 | 115.00 kg | 37.13 | 1029 kcal | 1654 kcal | |||||||||
| 10 februari 2011 | 114.90 kg | 37.09 | 975 kcal | 1346 kcal | |||||||||
| 11 februari 2011 | 114.90 kg | 37.09 | 1112 kcal | 1390 kcal | |||||||||
| 12 februari 2011 | 114.70 kg | 37.03 | 1082 kcal | 1411 kcal | |||||||||
| 13 februari 2011 | 114.40 kg | 36.93 | 1034 kcal | 1549 kcal | |||||||||
| 14 februari 2011 | 114.30 kg | 36.90 | 1046 kcal | 1245 kcal | |||||||||
| 15 februari 2011 | 114.30 kg | 36.90 | 1057 kcal | 1647 kcal | |||||||||
| 16 februari 2011 | 114.30 kg | 36.90 | 936 kcal | 944 kcal | |||||||||
| 17 februari 2011 | 114.10 kg | 36.83 | 971 kcal | 1307 kcal | |||||||||
| 18 februari 2011 | 113.80 kg | 36.74 | 1019 kcal | 1399 kcal | |||||||||
| 19 februari 2011 | 113.30 kg | 36.58 | 896 kcal | 1467 kcal | |||||||||
| 20 februari 2011 | 113.10 kg | 36.51 | 1006 kcal | 1295 kcal | |||||||||
| 21 februari 2011 | 112.70 kg | 36.38 | 1031 kcal | 1306 kcal | |||||||||
| 22 februari 2011 | 112.50 kg | 36.32 | 956 kcal | 1457 kcal | |||||||||
| 23 februari 2011 | 112.50 kg | 36.32 | 1058 kcal | 1133 kcal | |||||||||
| 24 februari 2011 | 112.30 kg | 36.25 | 950 kcal | 1320 kcal | |||||||||
| 25 februari 2011 | 112.30 kg | 36.25 | 1011 kcal | 1007 kcal | |||||||||
| 26 februari 2011 | 112.30 kg | 36.25 | 851 kcal | 1202 kcal | |||||||||
| 27 februari 2011 | 112.20 kg | 36.22 | 790 kcal | 1212 kcal | |||||||||
| 28 februari 2011 | 112.40 kg | 36.29 | 1053 kcal | 1110 kcal | |||||||||
| 1 maart 2011 | 112.50 kg | 36.32 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 2 maart 2011 | 112.00 kg | 36.16 | 1158 kcal | 1502 kcal | |||||||||
| 3 maart 2011 | 112.00 kg | 36.16 | 469 kcal | 953 kcal | |||||||||
| 4 maart 2011 | 111.50 kg | 36.00 | 702 kcal | 826 kcal | |||||||||
| 5 maart 2011 | 111.60 kg | 36.03 | 793 kcal | 903 kcal | |||||||||
| 6 maart 2011 | 111.40 kg | 35.96 | 1003 kcal | 1490 kcal | |||||||||
| 7 maart 2011 | 111.30 kg | 35.93 | 1074 kcal | 1526 kcal | |||||||||
| 8 maart 2011 | 111.30 kg | 35.93 | 1076 kcal | 1617 kcal | |||||||||
| 9 maart 2011 | 111.20 kg | 35.90 | 1032 kcal | 1500 kcal | |||||||||
| 10 maart 2011 | 111.00 kg | 35.83 | 941 kcal | 1344 kcal | |||||||||
| 11 maart 2011 | 111.00 kg | 35.83 | 1175 kcal | 1597 kcal | |||||||||
| 12 maart 2011 | 110.80 kg | 35.77 | 924 kcal | 1076 kcal | |||||||||
| 13 maart 2011 | 110.60 kg | 35.71 | 853 kcal | 1493 kcal | |||||||||
| 14 maart 2011 | 110.20 kg | 35.58 | 977 kcal | 1342 kcal | |||||||||
| 15 maart 2011 | 109.70 kg | 35.41 | 989 kcal | 1691 kcal | |||||||||
| 16 maart 2011 | 109.40 kg | 35.32 | 1067 kcal | 1290 kcal | |||||||||
| 17 maart 2011 | 108.80 kg | 35.12 | 988 kcal | 1196 kcal | |||||||||
| 18 maart 2011 | 108.40 kg | 34.99 | 848 kcal | 1048 kcal | |||||||||
| 19 maart 2011 | 108.50 kg | 35.03 | 718 kcal | 1173 kcal | |||||||||
| 20 maart 2011 | 108.60 kg | 35.06 | 876 kcal | 1374 kcal | |||||||||
| 21 maart 2011 | 108.50 kg | 35.03 | 925 kcal | 1462 kcal | |||||||||
| 22 maart 2011 | 108.50 kg | 35.03 | 972 kcal | 1399 kcal | |||||||||
| 23 maart 2011 | 108.20 kg | 34.93 | 987 kcal | 1558 kcal | |||||||||
| 24 maart 2011 | 107.80 kg | 34.80 | 1031 kcal | 1609 kcal | |||||||||
| 25 maart 2011 | 107.50 kg | 34.70 | 969 kcal | 945 kcal | |||||||||
| 26 maart 2011 | 107.20 kg | 34.61 | 762 kcal | 1188 kcal | |||||||||
| 27 maart 2011 | 106.90 kg | 34.51 | 1081 kcal | 1288 kcal | |||||||||
| 28 maart 2011 | 107.00 kg | 34.54 | 927 kcal | 1229 kcal | |||||||||
| 29 maart 2011 | 107.00 kg | 34.54 | 1036 kcal | 1236 kcal | |||||||||
| 30 maart 2011 | 106.90 kg | 34.51 | 989 kcal | 1482 kcal | |||||||||
| 31 maart 2011 | 106.90 kg | 34.51 | 1056 kcal | 1461 kcal | |||||||||
| 1 april 2011 | 106.80 kg | 34.48 | 1191 kcal | 1316 kcal | |||||||||
| 2 april 2011 | 106.50 kg | 34.38 | 1045 kcal | 1462 kcal | |||||||||
| 3 april 2011 | 106.20 kg | 34.28 | 946 kcal | 1124 kcal | |||||||||
| 4 april 2011 | 106.00 kg | 34.22 | 1007 kcal | 1477 kcal | |||||||||
| 5 april 2011 | 106.00 kg | 34.22 | 815 kcal | 1153 kcal | |||||||||
| 6 april 2011 | 106.20 kg | 34.28 | 987 kcal | 1584 kcal | |||||||||
| 7 april 2011 | 106.00 kg | 34.22 | 984 kcal | 1551 kcal | |||||||||
| 8 april 2011 | 105.80 kg | 34.16 | 894 kcal | 1340 kcal |
DatatabelAgapi21 weegt 95.70 kg, is 26.30 kg afgevallen en heeft nog 10.70 kg te gaan |
Nog geen lid?Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan
VolgordeKolommen
Je kunt vijf kolommen tegelijkertijd bekijken.
|
